Dados atualizados até 16/07/2025
Termo de convênio
Orgão | Referência | Valor |
---|---|---|
Câmara de Vereadores | 6/2025 | 3.113.773,73 |
Câmara de Vereadores | 5/2025 | 3.435.456,10 |
Câmara de Vereadores | 4/2025 | 3.700.456,10 |
Câmara de Vereadores | 3/2025 | 3.435.456,10 |
Câmara de Vereadores | 2/2025 | 3.435.456,10 |
Câmara de Vereadores | 1/2025 | 3.373.848,18 |
Câmara de Vereadores | 12/2024 | 3.113.773,73 |
Câmara de Vereadores | 11/2024 | 3.113.773,73 |
Câmara de Vereadores | 10/2024 | 3.113.773,73 |
Câmara de Vereadores | 9/2024 | 3.113.773,73 |
Câmara de Vereadores | 8/2024 | 3.113.773,73 |
Câmara de Vereadores | 7/2024 | 3.113.773,73 |
Câmara de Vereadores | 6/2024 | 3.313.773,73 |
Câmara de Vereadores | 5/2024 | 3.113.773,73 |
Câmara de Vereadores | 4/2024 | 3.213.773,73 |
Câmara de Vereadores | 3/2024 | 3.189.196,53 |
Câmara de Vereadores | 2/2024 | 3.113.773,73 |
Câmara de Vereadores | 1/2024 | 597.484,20 |
Câmara de Vereadores | 12/2023 | -2.353.495,41 |
Câmara de Vereadores | 11/2023 | 8.693.006,29 |
Câmara de Vereadores | 10/2023 | 2.919.755,44 |
Câmara de Vereadores | 9/2023 | 2.879.755,44 |
Câmara de Vereadores | 8/2023 | 2.919.755,44 |
Câmara de Vereadores | 7/2023 | 2.919.755,44 |
Câmara de Vereadores | 6/2023 | 2.919.755,44 |
Câmara de Vereadores | 5/2023 | 2.919.755,44 |
Câmara de Vereadores | 4/2023 | 2.919.755,44 |
Câmara de Vereadores | 3/2023 | 2.919.755,44 |
Câmara de Vereadores | 2/2023 | 2.919.755,44 |
Câmara de Vereadores | 1/2023 | 1.966.679,15 |
Câmara de Vereadores | 12/2022 | 2.420.797,38 |
Câmara de Vereadores | 11/2022 | 2.420.797,38 |
Câmara de Vereadores | 10/2022 | 2.420.797,38 |
Câmara de Vereadores | 9/2022 | 2.420.797,38 |
Câmara de Vereadores | 8/2022 | 2.420.797,38 |
Câmara de Vereadores | 7/2022 | 2.420.797,38 |
Câmara de Vereadores | 6/2022 | 2.420.797,38 |
Câmara de Vereadores | 5/2022 | 2.420.797,38 |
Câmara de Vereadores | 4/2022 | 2.420.797,38 |
Câmara de Vereadores | 3/2022 | 2.420.797,38 |
Câmara de Vereadores | 2/2022 | 2.420.797,38 |
Câmara de Vereadores | 1/2022 | 339.437,61 |
Sanep | 6/2025 | 41.494,58 |
Sanep | 5/2025 | 0,00 |
Sanep | 4/2025 | 95.544,13 |
Sanep | 3/2025 | 0,00 |
Sanep | 2/2025 | 0,00 |
Sanep | 1/2025 | 1.161.471,21 |
Sanep | 12/2024 | 76.420,29 |
Sanep | 11/2024 | 202.863,22 |
Sanep | 10/2024 | 15.632,00 |
Sanep | 9/2024 | 0,00 |
Sanep | 8/2024 | 894.389,93 |
Sanep | 7/2024 | 0,00 |
Sanep | 6/2024 | 1.471.964,52 |
Sanep | 5/2024 | 115.733,39 |
Sanep | 4/2024 | 0,00 |
Sanep | 3/2024 | 796.767,95 |
Sanep | 2/2024 | 351.926,80 |
Sanep | 1/2024 | 157.363,02 |
Sanep | 12/2023 | 1.235.403,43 |
Sanep | 11/2023 | 0,00 |
Sanep | 10/2023 | 409.563,65 |
Sanep | 9/2023 | 705.179,94 |
Sanep | 8/2023 | 205.000,00 |
Sanep | 7/2023 | 198.351,40 |
Sanep | 6/2023 | 783.602,58 |
Sanep | 5/2023 | 1.149.626,05 |
Sanep | 4/2023 | 756.093,39 |
Sanep | 3/2023 | 10.500,00 |
Sanep | 2/2023 | 204.342,77 |
Sanep | 1/2023 | 16.300,00 |
Sanep | 12/2022 | 2.589.898,49 |
Sanep | 11/2022 | 291.117,46 |
Sanep | 10/2022 | 358.596,99 |
Sanep | 9/2022 | 1.668.550,82 |
Sanep | 8/2022 | 492.671,02 |
Sanep | 7/2022 | 37.987,06 |
Sanep | 6/2022 | 737.388,25 |
Sanep | 5/2022 | 668.996,20 |
Sanep | 4/2022 | 0,00 |
Sanep | 3/2022 | 3.706.234,31 |
Sanep | 2/2022 | 419.162,92 |
Sanep | 1/2022 | 0,00 |
Pesquise os termos mais utilizados da linguagem administrativa. Este guia busca auxilia-lo em um melhor entendimento desse portal.
AcesseEm atendimento à Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que orienta os órgãos públicos no desenvolvimento da cultura da transparência em suas administrações, propiciando amplo acesso a informações e sua divulgação, esse projeto apresenta, em seu conteúdo, o registro das competências e estrutura das respectivas unidades e equipamentos públicos existentes no município de Pelotas.
Acesse