Logo Portal da Transparência

Demonstrativo de Liberação de Recursos Federais para o Município.

Demonstrativo de Liberação de Recursos Federais para o Município. - 2014 Data Link
01 - Janeiro (1° Quinzena) 05/02/2014 Acesse 01 - Janeiro (1° Quinzena)
02 - Janeiro (2° Quinzena) 07/02/2014 Acesse 02 - Janeiro (2° Quinzena)
03 - Fevereiro (1° quinzena) 18/03/2014 Acesse 03 - Fevereiro (1° quinzena)
04 - Fevereiro (2° Quinzena) 14/03/2014 Acesse 04 - Fevereiro (2° Quinzena)
09 - Maio (1° Quinzena) 11/06/2014 Acesse 09 - Maio (1° Quinzena)
10 - Maio (2° Quinzena) 11/06/2014 Acesse 10 - Maio (2° Quinzena)
11 - Junho (1° Quinzena) 23/06/2014 Acesse 11 - Junho (1° Quinzena)
12 - Junho (2° Quinzena) 09/07/2014 Acesse 12 - Junho (2° Quinzena)
13 - Julho (1° Quinzena) 24/07/2014 Acesse 13 - Julho (1° Quinzena)
14 - Julho (2° Quinzena) 12/08/2014 Acesse 14 - Julho (2° Quinzena)
15 - Agosto (1° Quinzena) 28/08/2014 Acesse 15 - Agosto (1° Quinzena)
16 - Agosto (2° Quinzena) 08/09/2014 Acesse 16 - Agosto (2° Quinzena)
17 - Setembro (1° Quinzena) 24/09/2014 Acesse 17 - Setembro (1° Quinzena)
18 - Setembro (2° Quinzena) 10/10/2014 Acesse 18 - Setembro (2° Quinzena)
19 - Outubro (1° Quinzena) 06/11/2014 Acesse 19 - Outubro (1° Quinzena)
20 - Outubro (2° Quinzena) 24/11/2014 Acesse 20 - Outubro (2° Quinzena)
21 - Novembro (1° Quinzena) 19/12/2014 Acesse 21 - Novembro (1° Quinzena)
22 - Novembro (2° Quinzena) 19/12/2014 Acesse 22 - Novembro (2° Quinzena)
23 - Dezembro (1° Quinzena) 29/12/2014 Acesse 23 - Dezembro (1° Quinzena)
24 - Dezembro (2° Quinzena) 23/01/2015 Acesse 24 - Dezembro (2° Quinzena)
5 - Março (1° Quinzena) 18/03/2014 Acesse 5 - Março (1° Quinzena)
6 - Março (2° Quinzena) 03/04/2014 Acesse 6 - Março (2° Quinzena)
7 - Abril (1° Quinzena) 22/04/2014 Acesse 7 - Abril (1° Quinzena)
8 - Abril (2° Quinzena) 19/05/2014 Acesse 8 - Abril (2° Quinzena)

Glossário

Pesquise os termos mais utilizados da linguagem administrativa. Este guia busca auxilia-lo em um melhor entendimento desse portal.

Acesse

Cadastro Público

Em atendimento à Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que orienta os órgãos públicos no desenvolvimento da cultura da transparência em suas administrações, propiciando amplo acesso a informações e sua divulgação, esse projeto apresenta, em seu conteúdo, o registro das competências e estrutura das respectivas unidades e equipamentos públicos existentes no município de Pelotas.

Acesse