Logo Portal da Transparência

Demonstrativo de Liberação de Recursos Federais para o Município.

Demonstrativo de Liberação de Recursos Federais para o Município. - 2021 Data Link
01 - Janeiro (1ª Quinzena) 18/01/2021 Acesse 01 - Janeiro (1ª Quinzena)
02 - Janeiro (2ª Quinzena) 03/02/2021 Acesse 02 - Janeiro (2ª Quinzena)
03 - Fevereiro (1ª Quinzena) 22/02/2021 Acesse 03 - Fevereiro (1ª Quinzena)
04 - Fevereiro (2º Quinzena) 02/03/2021 Acesse 04 - Fevereiro (2º Quinzena)
05 - Março (1ª Quinzena) 16/03/2021 Acesse 05 - Março (1ª Quinzena)
06 - Março (2ª Quinzena) 01/04/2021 Acesse 06 - Março (2ª Quinzena)
07 - Abril (1ª Quinzena) 19/04/2021 Acesse 07 - Abril (1ª Quinzena)
08 - Abril (2ª Quinzena) 03/05/2021 Acesse 08 - Abril (2ª Quinzena)
09 - Maio (1º Quinzena) 17/05/2021 Acesse 09 - Maio (1º Quinzena)
10 - Maio (2º Quinzena) 02/06/2021 Acesse 10 - Maio (2º Quinzena)
11 - Junho (1° Quinzena) 16/06/2021 Acesse 11 - Junho (1° Quinzena)
12 - Junho (2° Quinzena) 02/07/2021 Acesse 12 - Junho (2° Quinzena)
13 - Julho (1º Quinzena) 16/07/2021 Acesse 13 - Julho (1º Quinzena)
14 - Julho (2º Quinzena) 04/08/2021 Acesse 14 - Julho (2º Quinzena)
15 - Agosto (1º Quinzena) 20/08/2021 Acesse 15 - Agosto (1º Quinzena)
16 - Agosto (2º Quinzena) 01/09/2021 Acesse 16 - Agosto (2º Quinzena)
17 - Setembro (1º Quinzena) 17/09/2021 Acesse 17 - Setembro (1º Quinzena)
18 - Setembro (2º Quinzena) 05/10/2021 Acesse 18 - Setembro (2º Quinzena)
19 - Outubro (1º Quinzena) 19/10/2021 Acesse 19 - Outubro (1º Quinzena)
20 - Outubro (2º Quinzena) 03/11/2021 Acesse 20 - Outubro (2º Quinzena)
21 - Novembro (1º Quinzena) 16/11/2021 Acesse 21 - Novembro (1º Quinzena)
22 - Novembro (2º Quinzena) 01/12/2021 Acesse 22 - Novembro (2º Quinzena)
23 - Dezembro (1º Quinzena) 17/12/2021 Acesse 23 - Dezembro (1º Quinzena)
24 - Dezembro (2º Quinzena) 03/01/2022 Acesse 24 - Dezembro (2º Quinzena)

Glossário

Pesquise os termos mais utilizados da linguagem administrativa. Este guia busca auxilia-lo em um melhor entendimento desse portal.

Acesse

Cadastro Público

Em atendimento à Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que orienta os órgãos públicos no desenvolvimento da cultura da transparência em suas administrações, propiciando amplo acesso a informações e sua divulgação, esse projeto apresenta, em seu conteúdo, o registro das competências e estrutura das respectivas unidades e equipamentos públicos existentes no município de Pelotas.

Acesse