Logo Portal da Transparência

Demonstrativo de Liberação de Recursos Federais para o Município.

Demonstrativo de Liberação de Recursos Federais para o Município. - 2022 Data Link
01 - Janeiro (1ª Quinzena) 18/01/2022 Acesse 01 - Janeiro (1ª Quinzena)
02 - Janeiro (2° Quinzena) 01/02/2022 Acesse 02 - Janeiro (2° Quinzena)
03 - Fevereiro (1° Quinzena) 16/02/2022 Acesse 03 - Fevereiro (1° Quinzena)
04 - Fevereiro (2° Quinzena) 02/03/2022 Acesse 04 - Fevereiro (2° Quinzena)
05 - Março (1° Quinzena) 16/03/2022 Acesse 05 - Março (1° Quinzena)
06 - Março (2° Quinzena) 01/04/2022 Acesse 06 - Março (2° Quinzena)
07 - Abril (1° Quinzena) 18/04/2022 Acesse 07 - Abril (1° Quinzena)
08 - Abril (2° Quinzena) 02/05/2022 Acesse 08 - Abril (2° Quinzena)
09 - Maio (1° Quinzena) 16/05/2022 Acesse 09 - Maio (1° Quinzena)
10 - Maio (2° Quinzena) 01/06/2022 Acesse 10 - Maio (2° Quinzena)
11 - Junho (1° Quinzena) 20/06/2022 Acesse 11 - Junho (1° Quinzena)
12 - Junho (2° Quinzena) 04/07/2022 Acesse 12 - Junho (2° Quinzena)
13 - Julho (1° Quinzena) 20/07/2022 Acesse 13 - Julho (1° Quinzena)
14 - Julho (2° Quinzena) 01/08/2022 Acesse 14 - Julho (2° Quinzena)
15 - Agosto (1° Quinzena) 16/08/2022 Acesse 15 - Agosto (1° Quinzena)
16 - Agosto (2° Quinzena) 05/09/2022 Acesse 16 - Agosto (2° Quinzena)
17 - Setembro (1° Quinzena) 16/09/2022 Acesse 17 - Setembro (1° Quinzena)
18 - Setembro (2° Quinzena) 03/10/2022 Acesse 18 - Setembro (2° Quinzena)
19 - Outubro (1° Quinzena) 18/10/2022 Acesse 19 - Outubro (1° Quinzena)
20 - Outubro (2° Quinzena) 01/11/2022 Acesse 20 - Outubro (2° Quinzena)
21 - Novembro (1° Quinzena) 16/11/2022 Acesse 21 - Novembro (1° Quinzena)
22 - Novembro (2° Quinzena) 01/12/2022 Acesse 22 - Novembro (2° Quinzena)
23 - Dezembro (1° Quinzena) 16/12/2022 Acesse 23 - Dezembro (1° Quinzena)
24 - Dezembro (2° Quinzena) 02/01/2023 Acesse 24 - Dezembro (2° Quinzena)

Glossário

Pesquise os termos mais utilizados da linguagem administrativa. Este guia busca auxilia-lo em um melhor entendimento desse portal.

Acesse

Cadastro Público

Em atendimento à Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que orienta os órgãos públicos no desenvolvimento da cultura da transparência em suas administrações, propiciando amplo acesso a informações e sua divulgação, esse projeto apresenta, em seu conteúdo, o registro das competências e estrutura das respectivas unidades e equipamentos públicos existentes no município de Pelotas.

Acesse