Logo Portal da Transparência

Demonstrativo de Liberação de Recursos Federais para o Município.

Demonstrativo de Liberação de Recursos Federais para o Município. - 2023 Data Link
01 – Janeiro (1° Quinzena) 17/01/2023 Acesse 01 – Janeiro (1° Quinzena)
02 – Janeiro (2° Quinzena) 07/02/2023 Acesse 02 – Janeiro (2° Quinzena)
03 - Fevereiro (1° Quinzena) 22/02/2023 Acesse 03 - Fevereiro (1° Quinzena)
04 - Fevereiro (2° Quinzena) 01/03/2023 Acesse 04 - Fevereiro (2° Quinzena)
05 - Março (1° Quinzena) 16/03/2023 Acesse 05 - Março (1° Quinzena)
06 - Março (2° Quinzena) 03/04/2023 Acesse 06 - Março (2° Quinzena)
07 - Abril (1° Quinzena) 17/04/2023 Acesse 07 - Abril (1° Quinzena)
08 - Abril (2° Quinzena) 03/05/2023 Acesse 08 - Abril (2° Quinzena)
09 - Maio (1° Quinzena) 16/05/2023 Acesse 09 - Maio (1° Quinzena)
10 - Maio (2° Quinzena) 05/06/2023 Acesse 10 - Maio (2° Quinzena)
11 - Junho (1° Quinzena) 16/06/2023 Acesse 11 - Junho (1° Quinzena)
12 - Junho (2° Quinzena) 03/07/2023 Acesse 12 - Junho (2° Quinzena)
13 - Julho (1° Quinzena) 17/07/2023 Acesse 13 - Julho (1° Quinzena)
14 - Julho (2° Quinzena) 09/08/2023 Acesse 14 - Julho (2° Quinzena)
15 - Agosto (1° Quinzena) 17/08/2023 Acesse 15 - Agosto (1° Quinzena)
16 - Agosto (2° Quinzena) 01/09/2023 Acesse 16 - Agosto (2° Quinzena)
17 - Setembro (1° Quinzena) 18/09/2023 Acesse 17 - Setembro (1° Quinzena)
18 - Setembro (2° Quinzena) 03/10/2023 Acesse 18 - Setembro (2° Quinzena)
19 - Outubro (1° Quinzena) 17/10/2023 Acesse 19 - Outubro (1° Quinzena)
20 - Outubro (2° Quinzena) 06/11/2023 Acesse 20 - Outubro (2° Quinzena)
21 - Novembro (1° Quinzena) 17/11/2023 Acesse 21 - Novembro (1° Quinzena)
22 - Novembro (2° Quinzena) 01/12/2023 Acesse 22 - Novembro (2° Quinzena)
23 - Dezembro (1° Quinzena) 20/12/2023 Acesse 23 - Dezembro (1° Quinzena)
24 - Dezembro (2° Quinzena) 08/01/2024 Acesse 24 - Dezembro (2° Quinzena)

Glossário

Pesquise os termos mais utilizados da linguagem administrativa. Este guia busca auxilia-lo em um melhor entendimento desse portal.

Acesse

Cadastro Público

Em atendimento à Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que orienta os órgãos públicos no desenvolvimento da cultura da transparência em suas administrações, propiciando amplo acesso a informações e sua divulgação, esse projeto apresenta, em seu conteúdo, o registro das competências e estrutura das respectivas unidades e equipamentos públicos existentes no município de Pelotas.

Acesse