Logo Portal da Transparência

Demonstrativo de Liberação de Recursos Federais para o Município.

Demonstrativo de Liberação de Recursos Federais para o Município. - 2024 Data Link
01 - Janeiro (1ª Quinzena) 16/01/2024 Acesse 01 - Janeiro (1ª Quinzena)
02 - Janeiro (2ª Quinzena) 06/02/2024 Acesse 02 - Janeiro (2ª Quinzena)
03 - Fevereiro (1ª Quinzena) 20/02/2024 Acesse 03 - Fevereiro (1ª Quinzena)
04 - Fevereiro (2ª Quinzena) 04/03/2024 Acesse 04 - Fevereiro (2ª Quinzena)
05 - Março (1ª Quinzena) 18/03/2024 Acesse 05 - Março (1ª Quinzena)
06 - Março (2ª Quinzena) 04/04/2024 Acesse 06 - Março (2ª Quinzena)
07 - Abril (1ª Quinzena) 16/04/2024 Acesse 07 - Abril (1ª Quinzena)
08 - Abril (2ª Quinzena) 03/05/2024 Acesse 08 - Abril (2ª Quinzena)
09 - Maio (1ª Quinzena) 16/05/2024 Acesse 09 - Maio (1ª Quinzena)
10 - Maio (2ª Quinzena) 05/06/2024 Acesse 10 - Maio (2ª Quinzena)
11 - Junho (1ª Quinzena) 17/06/2024 Acesse 11 - Junho (1ª Quinzena)
12 - Junho (2ª Quinzena) 01/07/2024 Acesse 12 - Junho (2ª Quinzena)
13 - Julho (1ª Quinzena) 16/07/2024 Acesse 13 - Julho (1ª Quinzena)
14 - Julho (2ª Quinzena) 06/08/2024 Acesse 14 - Julho (2ª Quinzena)
15 - Agosto (1ª Quinzena) 16/08/2024 Acesse 15 - Agosto (1ª Quinzena)
16 - Agosto (2ª Quinzena) 02/09/2024 Acesse 16 - Agosto (2ª Quinzena)
17 - Setembro (1ª Quinzena) 19/09/2024 Acesse 17 - Setembro (1ª Quinzena)
18 - Setembro (2ª Quinzena) 02/10/2024 Acesse 18 - Setembro (2ª Quinzena)
19 - Outubro (1ª Quinzena) 17/10/2024 Acesse 19 - Outubro (1ª Quinzena)
20 - Outubro (2ª Quinzena) 08/11/2024 Acesse 20 - Outubro (2ª Quinzena)
21 - Novembro (1ª Quinzena) 22/11/2024 Acesse 21 - Novembro (1ª Quinzena)
22 - Novembro (2ª Quinzena) 02/12/2024 Acesse 22 - Novembro (2ª Quinzena)
23 - Dezembro (1ª Quinzena) 16/12/2024 Acesse 23 - Dezembro (1ª Quinzena)
24 - Dezembro (2ª Quinzena) 03/01/2025 Acesse 24 - Dezembro (2ª Quinzena)

Glossário

Pesquise os termos mais utilizados da linguagem administrativa. Este guia busca auxilia-lo em um melhor entendimento desse portal.

Acesse

Cadastro Público

Em atendimento à Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que orienta os órgãos públicos no desenvolvimento da cultura da transparência em suas administrações, propiciando amplo acesso a informações e sua divulgação, esse projeto apresenta, em seu conteúdo, o registro das competências e estrutura das respectivas unidades e equipamentos públicos existentes no município de Pelotas.

Acesse