Plano | Valor (R$) |
---|---|
CSST | 2.799,95 |
DAS01 | 12.524,10 |
DAS02 | 10.197,39 |
DAS03 | 7.109,23 |
DAS04 | 5.098,71 |
DAS05 | 3.092,12 |
DAS06 | 2.009,89 |
DAS07 | 1.499,54 |
Prefeito | 28.724,13 |
Secretarios | 19.129,01 |
Vice-Prefeito | 20.085,46 |
Plano | Valor (R$) |
---|---|
FGAS01 | 6.262,04 |
FGAS02 | 5.098,69 |
FGAS03 | 3.554,61 |
FGAS04 | 2.549,36 |
FGAS05 | 1.546,06 |
FGAS06 | 1.004,94 |
FGAS07 | 703,46 |
GEACI | 2.397,23 |
GEAT | 2.799,96 |
Pesquise os termos mais utilizados da linguagem administrativa. Este guia busca auxilia-lo em um melhor entendimento desse portal.
AcesseEm atendimento à Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que orienta os órgãos públicos no desenvolvimento da cultura da transparência em suas administrações, propiciando amplo acesso a informações e sua divulgação, esse projeto apresenta, em seu conteúdo, o registro das competências e estrutura das respectivas unidades e equipamentos públicos existentes no município de Pelotas.
Acesse