Plano | Valor (R$) |
---|---|
CSST | 2.636,49 |
DAS01 | 11.792,93 |
DAS02 | 9.602,06 |
DAS03 | 6.694,19 |
DAS04 | 4.801,05 |
DAS05 | 2.911,61 |
DAS06 | 1.892,55 |
DAS07 | 1.412,00 |
Prefeito | 28.144,36 |
Secretarios | 18.742,91 |
Vice-Prefeito | 19.680,05 |
Plano | Valor (R$) |
---|---|
FGAS01 | 5.896,46 |
FGAS02 | 4.801,03 |
FGAS03 | 3.347,09 |
FGAS04 | 2.400,52 |
FGAS05 | 1.455,80 |
FGAS06 | 946,27 |
FGAS07 | 662,39 |
GEACI | 2.257,28 |
GEAT | 2.636,50 |
Pesquise os termos mais utilizados da linguagem administrativa. Este guia busca auxilia-lo em um melhor entendimento desse portal.
AcesseEm atendimento à Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que orienta os órgãos públicos no desenvolvimento da cultura da transparência em suas administrações, propiciando amplo acesso a informações e sua divulgação, esse projeto apresenta, em seu conteúdo, o registro das competências e estrutura das respectivas unidades e equipamentos públicos existentes no município de Pelotas.
Acesse