Descrição | Tabela Salarial (R$) | Funcionários |
---|---|---|
DAS01 | 11.792,93 | 2 |
DAS02 | 9.602,06 | 31 |
DAS03 | 6.694,19 | 63 |
DAS04 | 4.801,05 | 45 |
DAS05 | 2.911,61 | 69 |
DAS06 | 1.892,55 | 31 |
DAS07 | 1.412,00 | 16 |
Prefeito | 28.144,36 | 1 |
Secretarios | 18.742,91 | 15 |
Vice-Prefeito | 19.680,05 | 1 |
Total: | 274 |
Pesquise os termos mais utilizados da linguagem administrativa. Este guia busca auxilia-lo em um melhor entendimento desse portal.
AcesseEm atendimento à Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que orienta os órgãos públicos no desenvolvimento da cultura da transparência em suas administrações, propiciando amplo acesso a informações e sua divulgação, esse projeto apresenta, em seu conteúdo, o registro das competências e estrutura das respectivas unidades e equipamentos públicos existentes no município de Pelotas.
Acesse