Descrição | Tabela Salarial (R$) | Funcionários |
---|---|---|
DAS01 | 12.524,10 | 2 |
DAS02 | 10.197,39 | 30 |
DAS03 | 7.109,23 | 66 |
DAS04 | 5.098,71 | 49 |
DAS05 | 3.092,12 | 69 |
DAS06 | 2.009,89 | 30 |
DAS07 | 1.499,54 | 18 |
Prefeito | 28.724,13 | 1 |
Secretarios | 19.129,01 | 15 |
Vice-Prefeito | 20.085,46 | 1 |
Total: | 281 |
Pesquise os termos mais utilizados da linguagem administrativa. Este guia busca auxilia-lo em um melhor entendimento desse portal.
AcesseEm atendimento à Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que orienta os órgãos públicos no desenvolvimento da cultura da transparência em suas administrações, propiciando amplo acesso a informações e sua divulgação, esse projeto apresenta, em seu conteúdo, o registro das competências e estrutura das respectivas unidades e equipamentos públicos existentes no município de Pelotas.
Acesse