Logo Portal da Transparência

Vacinômetro e Grupos Prioritários (Vacinação Covid-19)

Grupo 1ª Dose 2ª Dose Dose única
60 ANOS E MAIS 56614 53553 97
12 a 17 anos 1673 3 2
TRABALHADORES DA SAÚDE 20734 18313 261
12 anos ou mais
15 anos ou mais
A partir de 5 anos
crianças de 6 meses a 2 anos
6 MESES A 2 ANOS COM COMORBIDADES , POPULAÇÃO A PARTIR DE 3 ANOS
INDÍGENAS 8 0 0
CAMINHONEIROS 2192 32 1
GESTANTES 1205 122 0
TRAB EDUCAÇÃO ENSINO SUPERIOR 2267 1821 0
TRAB TRANSP COLETIVO RODOV 690 257 1
COMORBIDADES 23049 18892 5
POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE 711 523 101
FORÇAS ARMADAS 892 19 0
PUÉRPERAS 195 20 0
TRABALHADORES LIMPEZA 118 100 1
TRABALHADORES PORTUÁRIOS 148 118 133
TRAB TRANSP AÉREO 26 2 0
DEFICIÊNCIA INSTITUCIONALIZADA 136 94 0
FUNC SIST PRIVAÇÃO LIBERDADE 149 140 0
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA 192 29 32
TRAB TRANSP METRO E FERROV 0 1 0
TRAB TRANSP AQUAVIÁRIO 1 2 0
RIBEIRINHA 0 1 0
TRAB EDUCAÇÃO ENSINO BÁSICO 6405 5234 1
PESSOAS DE 18 A 59 ANOS 109566 4775 4817
≥ 60 ANOS INSTITUCIONALIZADAS 4559 4138 2
TRABALHADORES INDUSTRIAIS 1768 12 2518
QUILOMBOLA 459 420 1
DEFICIÊNCIAS PERMANENTE 1398 994 1
FORÇAS SEGURANÇA E SALVAMENTO 998 943 3
Atualizado em 13/09/2021 as 14:07